# | Team | P | W | D | L | PTS | GF | GA | GD | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KRC Genk | 40 | 25 | 8 | 7 | 83 | 88 | 47 | 41 | 2.08 |
2 | Royal Antwerp FC | 40 | 25 | 8 | 7 | 83 | 69 | 34 | 35 | 2.08 |
3 | Union Saint-Gilloise | 40 | 25 | 8 | 7 | 83 | 78 | 49 | 29 | 2.08 |
4 | KAA Gent | 40 | 21 | 9 | 10 | 72 | 81 | 44 | 37 | 1.8 |
5 | Club Brugge | 40 | 18 | 11 | 11 | 65 | 71 | 48 | 23 | 1.63 |
6 | Cercle Brugge | 40 | 16 | 13 | 11 | 61 | 63 | 55 | 8 | 1.53 |
7 | Standard Liège | 40 | 16 | 9 | 15 | 57 | 60 | 60 | 0 | 1.43 |
8 | KVC Westerlo | 40 | 15 | 10 | 15 | 55 | 71 | 68 | 3 | 1.38 |
9 | Sporting Charleroi | 34 | 15 | 6 | 13 | 51 | 46 | 47 | -1 | 1.5 |
10 | OH Leuven | 34 | 13 | 9 | 12 | 48 | 56 | 48 | 8 | 1.41 |
11 | RSC Anderlecht | 34 | 13 | 7 | 14 | 46 | 50 | 44 | 6 | 1.35 |
12 | Sint-Truiden | 34 | 11 | 9 | 14 | 42 | 37 | 40 | -3 | 1.24 |
13 | KV Mechelen | 34 | 10 | 7 | 17 | 37 | 44 | 64 | -20 | 1.09 |
14 | KV Kortrijk | 34 | 8 | 7 | 19 | 31 | 37 | 61 | -24 | 0.91 |
15 | AS Eupen | 34 | 7 | 7 | 20 | 28 | 40 | 75 | -35 | 0.82 |
16 | Zulte-Waregem | 34 | 6 | 9 | 19 | 27 | 50 | 78 | -28 | 0.79 |
17 | KV Oostende | 34 | 7 | 6 | 21 | 27 | 37 | 76 | -39 | 0.79 |
18 | RFC Seraing | 34 | 5 | 5 | 24 | 20 | 28 | 68 | -40 | 0.59 |
Home Standen en uitslagen Belgische Belgische Pro League